Price list and service area
料金表・対応エリア
Service Area
対応エリア
当事務所は、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉の県境である「古河市」に位置しています。
国道4号・新4号バイパス・圏央道を活用し、以下のエリアへ最短即日で急行可能です。
茨城県
(つくば・土浦ナンバー管轄)
古河市・結城市・坂東市・常総市・つくば市・筑西市 他
栃木県
(とちぎ・宇都宮ナンバー管轄)
群馬県
(群馬・高崎ナンバー管轄)
埼玉県
(春日部・熊谷・越谷ナンバー管轄)
千葉県
(野田・柏ナンバー管轄)
野田市・柏市・流山市・我孫子市 他
Price
料金表
車庫証明取得代理
警察署ごとの距離・工数に応じた料金設定です。
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 古河市 | 古河警察署 | 5,500円 |
| 境町 | 境警察署 | 6,600円 |
| 五霞町 | ||
| 坂東市 | ||
| 結城市 | 結城警察署 | 7,700円 |
| 下妻市 | 下妻警察署 | |
| 八千代町 | ||
| 筑西市 | 筑西警察署 | 8,800円 |
| 桜川市 | 桜川警察署 | |
| 守谷市 | 守谷警察署 | 7,700円 |
| 取手市 | ||
| 常総市 | 常総警察署 | |
| つくば市 | つくば警察署 | 9,900円 |
| 土浦市 | 土浦警察署 | 11,000円 |
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 野木町 | 小山警察署 | 7,700円 |
| 小山市 | ||
| 栃木市 | 栃木警察署 | |
| 佐野市 | 佐野警察署 | 8,800円 |
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 館林市 | 館林警察署 | 7,700円 |
| 板倉町 | ||
| 邑楽町 | 大泉警察署 | 8,800円 |
| 足利市 | 足利警察署 | 9,900円 |
| 太田市 | 太田警察署 | 11,000円 |
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 加須市 | 加須警察署 | 7,700円 |
| 羽生市 | 羽生警察署 | |
| 久喜市 | 久喜警察署 | |
| 幸手市 | 幸手警察署 | |
| 松伏町 | 吉川警察署 | 6,600円 |
| 春日部市 | 春日部警察署 | 7,700円 |
| 吉川市 | 吉川警察署 | |
| 三郷市 | ||
| 越谷市 | 越谷警察署 | |
| 八潮市 | 草加警察署 | |
| 草加市 | ||
| 杉戸町 | 杉戸警察署 | 8,800円 |
| 宮代町 | ||
| 川口市 | 川口/武南警察署 | |
| 岩槻市 | 岩槻警察署 | |
| 行田市 | 行田警察署 | 9,900円 |
| 浦和区 | 浦和警察署 | |
| 大宮区 | 大宮警察署 | |
| 熊谷市 | 熊谷警察署 | 12,100円 |
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 野田市 | 野田警察署 | 5,500円 |
| 柏市 | 柏警察署 | 6,600円 |
| 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷警察署 | |
| 松戸市 | 松戸/松戸東警察署 | |
| 白井市 | 印西警察署 | |
| 印西市 | 7,700円 | |
| 流山市 | 流山察署 | |
| 我孫子市 | 我孫子警察署 | |
| 市川市 | 市川/行徳警察署 | |
| 船橋市 | 船橋/船橋東警察署 | |
| 習志野市 | 習志野警察署 | 8,800円 |
| 浦安市 | 浦安警察署 | |
| 千葉市 | 千葉北/千葉西警察署 | |
| 成田市 | 成田警察署 | 12,100円 |
| 自治体名 | 管轄警察署 | 申請料金(税込) |
|---|---|---|
| 江戸川区 | 小岩警察署 | 7,700円 |
| 江戸川区 | 小松川/葛西警察署 | 8,800円 |
| 葛飾区 | 亀有警察署 | 7,700円 |
| 葛飾区 | 葛飾警察署 | 8,800円 |
| 足立区 | 竹の塚/足立/西新井警察署 | |
| 墨田区 | 向島警察署/本所 | |
| 荒川区 | 荒川警察署 | |
| 江東区 | 城東/深川警察署 | |
| 北区 | 赤羽/王子警察署 | 9,900円 |
| 台東区 | 上野警察署 | |
| 豊島区 | 池袋警察署 | 11,000円 |
| 千代田区 | 丸の内警察署 | |
| 中央区 | 中央警察署 | |
| 新宿区 | 新宿警察署 | 12,100円 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
自動車登録・出張封印
陸運支局への申請代行料金+封印料金です。(登録免許税、ナンバー代、印紙代等の法定費用は別途)
軽自動車の登録も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| つくばナンバー | 古河市、つくば市、筑西市、下妻市、桜川市、 結城市、坂東市、常総市、守谷市 | 関東運輸局 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 | 13,200円 |
| 土浦ナンバー | 土浦市、取手市、牛久市、石岡市、龍ケ崎市 | ||
| 水戸ナンバー | 水戸市、ひたちなか市など(県央・県北) | 関東運輸局 茨城運輸支局 | 別途見積 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| とちぎナンバー | 小山市、栃木市、下野市、野木町 | 関東運輸局栃木運輸支局 佐野自動車検査登録事務所 | 9,900円 |
| 佐野ナンバー | 佐野市 | 11,000円 | |
| 那須ナンバー | 那須エリア(佐野局扱いの場合) | 別途見積 | |
| 宇都宮ナンバー | 宇都宮市、真岡市、鹿沼市 | 関東運輸局栃木運輸支局 | 14,300円 |
| 那須ナンバー | 大田原氏、那須塩原市 | 別途見積 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 群馬ナンバー | 館林市、太田市、邑楽郡、桐生市、伊勢崎市 | 関東運輸局群馬運輸支局 | 16,500円 |
| 前橋ナンバー | 前橋市 | ||
| 高崎ナンバー | 高崎市 | 17,600円 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 春日部ナンバー | 春日部市、草加市、久喜市(旧栗橋等)、 三郷市、吉川市、八潮市、松伏町 | 関東運輸局埼玉運輸支局 春日部自動車検査登録事務所 | 11,000円 |
| 越谷ナンバー | 越谷市 | ||
| 大宮ナンバー | 久喜市、幸手市、杉戸町、宮代町、蓮田市 | 14,300円 | |
| 大宮ナンバー | さいたま市、上尾市、桶川市 | 関東運輸局埼玉運輸支局 | |
| 川口ナンバー | 川口市 | ||
| 熊谷ナンバー | 熊谷市、行田市、加須市、羽生市、 本庄市、深谷市 | 関東運輸局埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所 |
|
| 所沢ナンバー | 所沢市、川越市など(西部) | 関東運輸局埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 | 別途見積 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 野田ナンバー | 野田市、流山市、松戸市 | 関東運輸局千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所 | 8,800円 |
| 柏ナンバー | 柏市、我孫子市 | ||
| 松戸ナンバー | 松戸市 | ||
| 習志野ナンバー | 水戸市、ひたちなか市など (県央・県北) | 関東運輸局千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所 | 11,000円 |
| 船橋ナンバー | 船橋市 | ||
| 市川ナンバー | 市川市、浦安市 | ||
| 千葉ナンバー | 千葉市、佐倉市、四街道市 | 関東運輸局千葉運輸支局 | 13,200円 |
| 成田ナンバー | 成田市、富里市、山武市 | 14,300円 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
- 基本料金
(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、所有権解除)
| ナンバー | 自治体(例) | 管轄陸運局 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 足立ナンバー | 足立区、荒川区、台東区、墨田区、江東区 | 関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所 | 12,100円 |
| 葛飾ナンバー | 葛飾区 | ||
| 江東ナンバー | 江東区 | ||
| 練馬ナンバー | 練馬区、新宿区、中野区など | 関東運輸局東京運輸支局 練馬自動車検査登録事務所 | 別途見積 |
| 品川ナンバー | 千代田区、港区、中央区、渋谷区など | 関東運輸局東京運輸支局 |
横にスクロールして全体を確認 ⇒
- オプション
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
希望ナンバー申請
2,200円~3,300円
車庫証明セット割
2,200円引き
再交付
基本料金と同額
- 特別料金
(基本料金に加算)
項目
追加料金(税込)
ナンバー変更登録
(管轄変更など)
11,000円~
相続による移転登録
(名義変更)
11,000円~22,000円
ダブル移転
(所有権解除+名義変更)
1.5倍もしくは5,500円
諸費用(法定費用)について
報酬額とは別に、以下の実費がかかります。ご請求時に合算または立替実費として計上いたします。
申請手数料(印紙代)
手続きの種類により異なります(例:移転登録 500円など)。
自動車取得税・環境性能割・重量税
車種・年式により異なります。
ナンバープレート代
地域・種類(ペイント/字光式/図柄入り)により異なります(約1,500円〜)。
警察署証紙代
車庫証明取得時に必要です(県により異なりますが約2,600円前後)。
送料
書類返送時のレターパック代など。
Payment
お支払方法
銀行振込
掛売り決済(販売店様向け)
継続的にお取引いただける業者様につきましては、「月末締め翌月末払い」等の掛売り対応も可能です。初回ご依頼時にご相談ください。